STAGE2 エゼル耕地2
STAGE2 エゼル耕地2
クエスト情報
| 勝利条件 | |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 12 | 5470 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 1397 | 250 |
| ステージミッション | 報酬 |
|---|---|
| 1人も離脱せずにステージクリア | 500マナP |
| レンタルユニットを含め騎乗していないジョブのみでステージクリア | 1000マナP |
| 15ターン以内にステージクリア | 500マナP |
獲得アイテム/ユニット
マップ

敵ユニット
| ユニット名 | レベル | ジョブ |
|---|---|---|
| 異族 戦型種×2 | 41 | ブレイド |
| 異族 戦型種 | 40 | ブレイド |
| 異族 戦型種 | 42 | ブレイド |
| 異族 戦型種 | 40 | ファイター |
| 異族 戦型種 | 39 | ファイター |
| 異族 戦型種 | 40 | ソルジャー |
| 異族 戦型種 | 41 | ソルジャー |
| 異族 飛空型種×2 | 40 | ウイングナイト |
| 異族 飛空型種 | 39 | ウイングナイト |
| 異族 飛空型種 | 58 | ウイングナイト |
| 異族 飛空型種 | 59 | ウイングナイト |
| 異族 飛空型種 | 60 | ウイングナイト |
増援ユニット
| ユニット名 | レベル | ジョブ |
|---|---|---|
| 異族 戦型種 | 38 | ファイター |
| 異族 飛空型種 | 38 | ウイングナイト |
| 異族 飛空型種 | 39 | ウイングナイト |
| 異族 竜騎型種 | 40 | ドラゴンナイト |
| 異族 竜騎型種 | 39 | ドラゴンナイト |

