剣一覧
剣
| 名称 | レア度 | 重さ | 射程 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | 必殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣 | - | 0 | 1-1 | 1 | 0 | 80 | 0 |
| 刀 | - | 0 | 1-1 | 1 | 0 | 80 | 0 |
| パラソル | ☆1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| ミスリルソード | ☆1 | 0 | 1-1 | 3 | 0 | 90 | 0 |
| カットラス | ☆1 | 1 | 1-1 | 3 | 0 | 95 | 0 |
| 雷聖剣グライオス | ☆1 | 2 | 1-1 | 4 | 0 | 80 | 0 |
| グレートソード | ☆2 | 1 | 1-1 | 6 | 0 | 85 | 0 |
| グレートソード改 | ☆2 | 1 | 1-1 | 7 | 0 | 85 | 3 |
| ゾンビキラー | ☆2 | 1 | 1-1 | 5 | 0 | 85 | 0 |
| レイピア | ☆2 | 0 | 1-1 | 5 | 0 | 85 | 0 |
| 水霊美剣レイラ | ☆2 | 2 | 1-1 | 6 | 0 | 95 | 5 |
| 水月剣ルナリオ | ☆2 | 3 | 1-1 | 8 | 0 | 80 | 5 |
| 先駆者の剣 | ☆2 | 0 | 1-1 | 6 | 0 | 100 | 5 |
| 聖夜刀ベル | ☆2 | 1 | 1-1 | 6 | 0 | 80 | 0 |
| 王家の霊剣 | ☆3 | 3 | 1-1 | 11 | 0 | 90 | 0 |
| 妖刀一文字 | ☆3 | 2 | 1-1 | 9 | 0 | 80 | 20 |
| 白銀の剣 | ☆3 | 0 | 1-1 | 10 | 0 | 85 | 0 |
| エストック | ☆3 | 1 | 1-1 | 10 | 0 | 95 | 0 |
| エストック改 | ☆3 | 1 | 1-1 | 11 | 0 | 95 | 0 |
| でんぱーりーナイフ | ☆3 | 1 | 1-1 | 12 | 0 | 90 | 5 |
| ぱーりーナイフ | ☆3 | 1 | 1-1 | 10 | 0 | 90 | 0 |
| 聖夜刀スノーベル | ☆3 | 1 | 1-1 | 10 | 0 | 85 | 0 |
| ぱーりーナイフ影打 | ☆3 | 1 | 1-1 | 10 | 0 | 90 | 0 |
| ぱーりーナイフ真打 | ☆3 | 1 | 1-1 | 11 | 0 | 90 | 0 |
| ダークショーテル | ☆4 | 2 | 1-1 | 14 | 0 | 90 | 15 |
| パラソル・極 | ☆3 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 200 | 30 |
| 魔女殺剣デスライ | ☆4 | 1 | 1-1 | 10 | 0 | 95 | 5 |
| 炎牙刀ジャバラ | ☆4 | 2 | 1-1 | 11 | 0 | 80 | 10 |
| グランブリンガー | ☆4 | 2 | 1-1 | 12 | 0 | 90 | 0 |
| 赤灼剣レッドアイ | ☆4 | 2 | 1-1 | 14 | 0 | 85 | 0 |
| 聖剣クレイモア | ☆4 | 3 | 1-1 | 13 | 0 | 85 | 0 |
| キラーブレイド | ☆4 | 3 | 1-1 | 11 | 0 | 75 | 20 |
| 静王刀ヒエン | ☆4 | 1 | 1-1 | 12 | 0 | 85 | 5 |
| 破鎧剣ルーファス | ☆4 | 2 | 1-1 | 14 | 0 | 80 | 0 |
| 真空斬スカイバル | ☆4 | 1 | 1-1 | 13 | 0 | 90 | 0 |
| 聖夜刀ローズベル | ☆4 | 2 | 1-1 | 12 | 0 | 85 | 0 |
| 魔剣アクマバイス | ☆5 | 3 | 1-1 | 15 | 0 | 85 | 5 |
| 巨鉄剣ブルソード | ☆5 | 5 | 1-1 | 17 | 0 | 75 | 10 |
| 神龍剣ドラゴデス | ☆5 | 2 | 1-1 | 16 | 0 | 85 | 0 |
| 魔祓剣イルミナス | ☆5 | 2 | 1-1 | 16 | 0 | 85 | 0 |
| 邪刻刀キヨマサ | ☆5 | 4 | 1-1 | 16 | 0 | 80 | 20 |
| 水晶刀カルマ | ☆5 | 2 | 1-1 | 15 | 0 | 95 | 0 |
| 魔祓剣セレネー | ☆5 | 2 | 1-1 | 16 | 0 | 85 | 0 |
| 静寂飛燕刀 | ☆4 | 1 | 1-1 | 12 | 0 | 90 | 5 |
| 覇炎剣ダンデルガ | ☆4 | 4 | 1-1 | 13 | 0 | 75 | 0 |
| レクシーダ | ☆4 | 1 | 1-1 | 11 | 0 | 80 | 0 |
| 宝剣レクシーダ | ☆5 | 1 | 1-1 | 12 | 0 | 85 | 0 |
| サイリウムソード | ☆3 | 1 | 1-1 | 10 | 0 | 85 | 0 |
| レインボウセイバー | ☆4 | 2 | 1-1 | 12 | 0 | 85 | 0 |
| 演殺青竜刀 | ☆4 | 2 | 1-1 | 12 | 0 | 90 | 10 |
| 聖剣フレイ | ☆4 | 1 | 1-1 | 9 | 0 | 85 | 0 |
| 輝聖剣フレイ | ☆5 | 1 | 1-1 | 11 | 0 | 90 | 0 |

