第2話 ゲートキーパー
第2話 ゲートキーパー
ステージ名 | 消費AP | 獲得ゼニー | 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
---|---|---|---|---|
ヴァーミル入域関付近1 | 8 | 3265 | 390 | |
ヴァーミル入域関付近2 | 8 | 3200 | 390 | |
ヴァーミル入域関付近3 | 8 | |||
ヴァーミル入域関付近4 | 8 | 4010 | 400 | |
ヴァーミル入域関付近5 | 8 | 6260 | 410 | |
ヴァーミル入域関付近6 | 9 | 3790 | 460 | |
ヴァーミル入域関付近7 | 9 | 6395 | 460 | |
ヴァーミル入域関付近8 | 9 | 4510 | 470 | |
ヴァーミル入域関付近9 | 9 | 6805 | 470 | |
ヴァーミル入域関付近10 | 10 | 7605 | 520 |
第2話 ゲートキーパー【KILLモード】
ステージ名 | 消費AP | 獲得ゼニー | 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
---|---|---|---|---|
ヴァーミル入域関付近1K | ||||
ヴァーミル入域関付近2K | ||||
ヴァーミル入域関付近3K | ||||
ヴァーミル入域関付近4K | ||||
ヴァーミル入域関付近5K | ||||
ヴァーミル入域関付近6K | ||||
ヴァーミル入域関付近7K | ||||
ヴァーミル入域関付近8K | ||||
ヴァーミル入域関付近9K | ||||
ヴァーミル入域関付近10K |
☆30/30で入手できる武具
名称 | レア度 | 重さ | 射程 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|