銃一覧
銃
| 名称 | レア度 | 重さ | 射程 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | 必殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銃 | - | 1 | 1-2 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| 水鉄砲 | ☆1 | 0 | 1-2 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| ミスリルショット | ☆1 | 0 | 1-2 | 0 | 1 | 90 | 0 |
| ブラストガン | ☆2 | 1 | 1-2 | 0 | 2 | 80 | 0 |
| ブラストガン改 | ☆2 | 1 | 1-2 | 0 | 4 | 80 | 0 |
| 豪破銃オルガナ | ☆2 | 1 | 1-2 | 0 | 3 | 70 | 0 |
| 聖夜銃スレイ | ☆2 | 0 | 1-2 | 0 | 2 | 80 | 0 |
| 破壊魔銃デストロ | ☆3 | 3 | 1-2 | 0 | 4 | 85 | 0 |
| バズーカショット | ☆3 | 4 | 1-2 | 0 | 5 | 70 | 5 |
| バズーカショット改 | ☆3 | 4 | 1-2 | 0 | 6 | 70 | 5 |
| 白銀の魔銃 | ☆3 | 2 | 1-2 | 0 | 3 | 80 | 0 |
| 連撃龍破ドラグガン | ☆3 | 2 | 1-2 | 0 | 2 | 90 | 0 |
| 連撃龍破ドラグガン改 | ☆3 | 2 | 1-2 | 0 | 3 | 90 | 0 |
| 聖夜銃スノースレイ | ☆3 | 1 | 1-2 | 0 | 3 | 80 | 0 |
| マゼンタリボルバー | ☆4 | 4 | 1-2 | 0 | 9 | 85 | 0 |
| 水鉄砲・極 | ☆3 | 0 | 1-2 | 0 | 0 | 200 | 30 |
| スターブラスター | ☆4 | 1 | 1-2 | 0 | 6 | 80 | 0 |
| 聖騎銃ジャスティス | ☆4 | 2 | 1-2 | 0 | 7 | 90 | 0 |
| 火龍騎銃バナザード | ☆4 | 3 | 1-2 | 0 | 8 | 80 | 5 |
| バスターキャノン | ☆4 | 4 | 1-2 | 0 | 8 | 70 | 10 |
| 聖夜銃ローズスレイ | ☆4 | 1 | 1-2 | 0 | 5 | 85 | 0 |
| 破滅弾頭クルスイ | ☆5 | 1 | 1-2 | 0 | 9 | 90 | 5 |
| 冥府爆撃弾ナール | ☆5 | 2 | 1-2 | 0 | 10 | 80 | 5 |
| ロットマスケット | ☆4 | 1 | 1-2 | 0 | 6 | 95 | 0 |
| サイリウムショット | ☆3 | 2 | 1-2 | 0 | 5 | 75 | 0 |

