第2話 変人との遭遇
第2話 変人との遭遇
ステージ名 | 消費AP | 獲得ゼニー | 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
---|---|---|---|---|
ベルメリオ村・広場付近1 | 8 | 4775 | 1260 | 180 |
ベルメリオ村・広場付近2 | 8 | 4010 | 1123 | 190 |
ベルメリオ村・広場付近3 | 8 | 8350 | 1639 | 190 |
ベルメリオ村・広場付近4 | 8 | 5775 | 1526 | 180 |
ベルメリオ村・広場付近5 | 8 | 3465 | 4368 | 190 |
ベルメリオ村・広場付近6 | 9 | 5050 | 1473 | 190 |
ベルメリオ村・広場付近7 | 9 | 7885 | 2503 | 210 |
ベルメリオ村・広場付近8 | 9 | 3990 | 782 | 210 |
ベルメリオ村・広場付近9 | 9 | 6375 | 1626 | 230 |
ベルメリオ村・広場付近10 | 10 | 7445 | 2008 | 230 |
第2話 変人との遭遇【KILLモード】
ステージ名 | 消費AP | 獲得ゼニー | 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
---|---|---|---|---|
ベルメリオ村・広場付近1K | 9 | |||
ベルメリオ村・広場付近2K | 10 | |||
ベルメリオ村・広場付近3K | 10 | |||
ベルメリオ村・広場付近4K | 9 | |||
ベルメリオ村・広場付近5K | 10 | |||
ベルメリオ村・広場付近6K | 10 | |||
ベルメリオ村・広場付近7K | 11 | |||
ベルメリオ村・広場付近8K | 11 | |||
ベルメリオ村・広場付近9K | 12 | |||
ベルメリオ村・広場付近10K | 12 |
☆30/30で入手できる武具
名称 | レア度 | 重さ | 射程 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
演殺青竜刀 | ☆4 | 2 | 1-1 | 12 | 0 | 90 | 10 |