STAGE1 ベルメリオ村・広場付近1
STAGE1 ベルメリオ村・広場付近1
クエスト情報
| 勝利条件 | 敵数 |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 9 | 4775 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 1260 | 180 |
| ステージミッション | 報酬 |
|---|---|
| 1人も離脱せずにステージクリア | 500マナP |
| レンタルユニットを含め★4以下のユニットのみでステージクリア | 500マナP |
| 15ターン以内にステージクリア | 500ゼニー |
獲得アイテム/ユニット
マップ

敵ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.41 | 261 | 水霊美剣レイラ | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.40 | 255 | 水霊美剣レイラ | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ブレイド) | Lv.39 | 252 | エストック | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ブレイド) | Lv.40 | 254 | エストック | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ブレイド) | Lv.41 | 254 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ブレイド) | Lv.42 | 257 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.52 | 259 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 剣の呼吸・異 | 斧の呼吸・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.39 | 242 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.51 | 264 | 妖刀一文字 | 1-1 | |
| 剣の呼吸・異 | 斧の呼吸・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.50 | 251 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 剣の呼吸・異 | 斧の呼吸・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (アーチャー) | Lv.46 | 266 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族戦型種 (アーチャー) | Lv.47 | 270 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.43 | 264 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.41 | 258 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.42 | 265 | エストック | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
増援ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 異族戦型種 (アーチャー) | Lv.46 | 266 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族戦型種 (アーチャー) | Lv.47 | 270 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族戦型種 (ブレイド) | Lv.42 | 257 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ブレイド) | Lv.43 | 259 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (アーチャー) | Lv.46 | 266 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族戦型種 (アーチャー) | Lv.47 | 270 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族戦型種 (ブレイド) | Lv.45 | 273 | エストック | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ブレイド) | Lv.44 | 268 | エストック | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.42 | 252 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.41 | 248 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.40 | 280 | 妖刀一文字 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.39 | 275 | 妖刀一文字 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.40 | 244 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.41 | 248 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.46 | 252 | 翔光の機械弓 | 2-3 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.47 | 254 | 翔光の機械弓 | 2-3 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.48 | 258 | 翔光の機械弓 | 2-3 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.43 | 258 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.42 | 255 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.41 | 253 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |

