第2話 世界樹を目指して
第2話 世界樹を目指して
ステージ名 | 消費AP | 獲得ゼニー | 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
---|---|---|---|---|
カーマ平原1 | 3 | 583 | 107 | 55 |
カーマ平原2 | 3 | 639 | 118 | 80 |
カーマ平原3 | 3 | 712 | 126 | 80 |
カーマ平原4 | 3 | 736 | 136 | 80 |
カーマ平原5 | 3 | 782 | 145 | 80 |
カーマ平原6 | 3 | 928 | 155 | 80 |
カーマ平原7 | 4 | 977 | 172 | 90 |
カーマ平原8 | 4 | 1155 | 192 | 100 |
カーマ平原9 | 4 | 1243 | 206 | 100 |
カーマ平原10 | 5 | 1336 | 246 | 100 |
第2話 世界樹を目指して 【KILLモード】
ステージ名 | 消費AP | 獲得ゼニー | 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
---|---|---|---|---|
カーマ平原1K | 8 | 583 | 285 | 120 |
カーマ平原2K | 8 | 639 | 291 | 120 |
カーマ平原3K | 9 | 712 | 281 | 130 |
カーマ平原4K | 8 | 736 | 282 | 130 |
カーマ平原5K | 9 | 782 | 280 | 130 |
カーマ平原6K | 10 | 928 | 283 | 130 |
カーマ平原7K | 8 | 977 | 332 | 140 |
カーマ平原8K | 8 | 1155 | 366 | 140 |
カーマ平原9K | 9 | 1243 | 371 | 140 |
カーマ平原10K | 10 | 1336 | 427 | 140 |
☆30/30で入手できる武具
名称 | レア度 | 重さ | 射程 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天命杖ヘブンズコア | ☆5 | 3 | 1-1 | 0 | 13 | 55 | 0 |