STAGE2 カーマ平原2K
第1章 ラグナの脅威 > 第2話 世界樹を目指して 【KILLモード】
STAGE2 カーマ平原2K
クエスト情報
| 勝利条件 | 敵数 |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 8 | 639 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 291 | 120 |
| ステージミッション | 報酬 |
|---|---|
| 1人も離脱せずにステージクリア | 1000マナP |
| レンタルユニットを含め★3以下のユニットのみでステージクリア | 500マナP |
| 10ターン以内にステージクリア | 500ゼニー |
獲得アイテム/ユニット
| アイテム/ユニット名 | |
|---|---|
| 技の湧水 | |
マップ

敵ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.43 | 319 | ミスリルスピア | 1-1 | |
| 命中UP | 回避UP | - | - | - | |
| 異族戦型種 (ブレイド) | Lv.32 | 273 | ミスリルソード | 1-1 | |
| 命中UP | 回避UP | - | - | - | |
| 異族戦型種 (ブレイド) | Lv.36 | 290 | ミスリルソード | 1-1 | |
| 命中UP | 回避UP | - | - | - | |
| 異族戦型種 (ファイター) | Lv.31 | 261 | ミスリルアクス | 1-1 | |
| 命中UP | 回避UP | - | - | - | |
| 異族戦型種 (ファイター) | Lv.39 | 298 | ミスリルアクス | 1-1 | |
| 命中UP | 回避UP | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.41 | 308 | ミスリルスピア | 1-1 | |
| 命中UP | 回避UP | - | - | - | |
| 異族戦型種 (ソルジャー) | Lv.38 | 296 | ミスリルスピア | 1-1 | |
| 命中UP | 回避UP | - | - | - | |
| 異族戦型種 (ソルジャー) | Lv.31 | 263 | ミスリルスピア | 1-1 | |
| 命中UP | 回避UP | - | - | - | |

