槍一覧
槍
| 名称 | レア度 | 重さ | 射程 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | 必殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槍 | - | 0 | 1-1 | 1 | 0 | 80 | 0 |
| 矛 | - | 0 | 1-1 | 1 | 0 | 80 | 0 |
| 竹槍 | ☆1 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| ミスリルスピア | ☆1 | 0 | 1-1 | 3 | 0 | 85 | 0 |
| グレイヴ | ☆2 | 1 | 1-1 | 6 | 0 | 80 | 0 |
| グレイヴ改 | ☆2 | 1 | 1-1 | 7 | 0 | 85 | 0 |
| 聖槍エレメンス | ☆2 | 2 | 1-1 | 8 | 0 | 80 | 0 |
| キラースピア | ☆2 | 3 | 1-1 | 6 | 0 | 90 | 0 |
| 白銀の槍 | ☆3 | 1 | 1-1 | 10 | 0 | 85 | 0 |
| 韋駄天槍ソニック | ☆3 | 0 | 1-1 | 9 | 0 | 95 | 0 |
| 韋駄天槍ソニック改 | ☆3 | 0 | 1-1 | 10 | 0 | 95 | 0 |
| ピルム | ☆3 | 2 | 1-2 | 9 | 0 | 70 | 0 |
| デモンズトリアイナ | ☆4 | 1 | 1-1 | 12 | 0 | 80 | 15 |
| 竹槍・極 | ☆3 | 0 | 1-1 | 0 | 0 | 200 | 30 |
| ブレイブランス | ☆4 | 1 | 1-1 | 13 | 0 | 85 | 0 |
| 水神槍アクアスピア | ☆4 | 3 | 1-1 | 13 | 0 | 90 | 0 |
| 魔神槍デスジゴク | ☆4 | 2 | 1-1 | 14 | 0 | 80 | 0 |
| 氷結槍シャルナーク | ☆4 | 3 | 1-1 | 15 | 0 | 80 | 10 |
| ドラゴンキラー | ☆4 | 3 | 1-1 | 13 | 0 | 90 | 0 |
| ジャベリン | ☆4 | 1 | 1-2 | 12 | 0 | 70 | 0 |
| 焔竜槍ボルジャーク | ☆5 | 2 | 1-1 | 16 | 0 | 85 | 0 |
| 灼熱槍ドラゴラド | ☆5 | 2 | 1-1 | 16 | 0 | 80 | 0 |
| 覇王武槍・天玉 | ☆5 | 4 | 1-1 | 17 | 0 | 80 | 5 |
| トライピアース | ☆4 | 2 | 1-1 | 10 | 0 | 90 | 5 |
| いにしえの槍 | ☆1 | 10 | 1-1 | 1 | 0 | 55 | 0 |
| アーマーブレイク | ☆4 | 4 | 1-1 | 14 | 0 | 70 | 0 |
| 刺突十字槍 | ☆4 | 1 | 1-1 | 13 | 0 | 90 | 0 |
| 絶夢 | ☆4 | 3 | 1-1 | 11 | 0 | 85 | 0 |
| 魔影槍絶夢 | ☆5 | 3 | 1-1 | 12 | 0 | 95 | 0 |
| サイリウムスピア | ☆3 | 1 | 1-1 | 10 | 0 | 85 | 0 |
| ボーンスピア | ☆4 | 1 | 1-1 | 12 | 0 | 85 | 0 |

