第1話 そびえる外壁
第1話 そびえる外壁
ステージ名 | 消費AP | 獲得ゼニー | 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
---|---|---|---|---|
アルファマ村・郊外1 | 8 | 3200 | 380 | |
アルファマ村・郊外2 | 8 | 3660 | 380 | |
アルファマ村・郊外3 | 8 | 3415 | 390 | |
アルファマ村・郊外4 | 8 | 3405 | 390 | |
アルファマ村・郊外5 | 8 | 7140 | 400 | |
アルファマ村・郊外6 | 8 | 4885 | 400 | |
アルファマ村・郊外7 | 9 | 3675 | 450 | |
アルファマ村・郊外8 | 9 | 3890 | 450 | |
アルファマ村・郊外9 | 9 | 4110 | 460 | |
アルファマ村・郊外10 | 10 | 3875 | 510 |
第1話 そびえる外壁【KILLモード】
ステージ名 | 消費AP | 獲得ゼニー | 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
---|---|---|---|---|
アルファマ村・郊外1K | ||||
アルファマ村・郊外2K | ||||
アルファマ村・郊外3K | ||||
アルファマ村・郊外4K | ||||
アルファマ村・郊外5K | ||||
アルファマ村・郊外6K | ||||
アルファマ村・郊外7K | ||||
アルファマ村・郊外8K | ||||
アルファマ村・郊外9K | ||||
アルファマ村・郊外10K |
☆30/30で入手できる武具
名称 | レア度 | 重さ | 射程 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|