第1話 暴走
第1話 暴走
| ステージ名 | 消費AP | 獲得ゼニー | 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
|---|---|---|---|---|
| ブラオ峠1 | 7 | 3965 | 995 | 140* |
| ブラオ峠2 | 7 | 3955 | 1072 | 140* |
| ブラオ峠3 | 7 | 3735 | 160* | |
| ブラオ峠4 | 7 | 3330 | 140* | |
| ブラオ峠5 | 7 | 3120 | 310 | |
| ブラオ峠6 | 7 | 4565 | 160* | |
| ブラオ峠7 | 8 | 3765 | 350 | |
| ブラオ峠8 | 8 | 4620 | 350 | |
| ブラオ峠9 | 8 | 4095 | 360 | |
| ブラオ峠10 | 9 | 6650 | 410 |
「*」は旧データ
第1話 暴走 【KILLモード】
| ステージ名 | 消費AP | 獲得ゼニー | 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
|---|---|---|---|---|
| ブラオ峠1K | 7 | |||
| ブラオ峠2K | 7 | |||
| ブラオ峠3K | 8 | |||
| ブラオ峠4K | 7 | |||
| ブラオ峠5K | 8 | |||
| ブラオ峠6K | 8 | |||
| ブラオ峠7K | 9 | |||
| ブラオ峠8K | 9 | |||
| ブラオ峠9K | 10 | |||
| ブラオ峠10K | 10 |
☆30/30で入手できる武具
| 名称 | レア度 | 重さ | 射程 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | 必殺 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎牙刀ジャバラ | ☆4 | 2 | 1-1 | 11 | 0 | 80 | 10 |

