STAGE3 ブラオ峠3
STAGE3 ブラオ峠3
クエスト情報
勝利条件 | 敵数 |
---|---|
敵全滅 | |
消費AP | 獲得ゼニー |
8 | 3735 |
獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
160 |
ステージミッション | 報酬 |
---|---|
1人も離脱せずにステージクリア | 500マナP |
5ターン以内にステージクリア | 500マナP |
10ターン以内にステージクリア | 500ゼニー |
獲得アイテム/ユニット
アイテム/ユニット名 | |
---|---|
マップ
- 現在作成中です。
敵ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
異族戦型種 (アーチャー) | Lv.43 | 247 | 白銀の弓 | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.42 | 245 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
異族戦型種 (アーチャー) | Lv.42 | 244 | 白銀の弓 | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.40 | 238 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
異族戦型種 (アーチャー) | Lv.41 | 241 | 白銀の弓 | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.41 | 242 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
異族魔型種 (プリースト) | Lv.39 | 218 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.40 | 227 | トマホーク | 1-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
異族魔型種 (プリースト) | Lv.51 | 258 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (ブレイド) | Lv.40 | 238 | 白銀の剣 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
異族魔型種 (プリースト) | Lv.39 | 219 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族魔型種 (プリースト) | Lv.38 | 221 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (アーチャー) | Lv.39 | 234 | 白銀の弓 | 2-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.40 | 240 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - |
増援ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.42 | 247 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.43 | 249 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.44 | 251 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.43 | 249 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.41 | 243 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.42 | 246 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - |