第3話 イミテーション
第3話 イミテーション
ステージ名 | 消費AP | 獲得ゼニー | 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
---|---|---|---|---|
エンジル高原1K | 10 | 1092 | 363 | 150 |
エンジル高原2K | 11 | 1175 | 347 | 150 |
エンジル高原3K | 10 | 1243 | 420 | 150 |
エンジル高原4K | 11 | 1468 | 451 | 150 |
エンジル高原5K | 10 | 1599 | 452 | 160 |
エンジル高原6K | 11 | 1542 | 444 | 160 |
エンジル高原7K | 10 | 1725 | 479 | 160 |
エンジル高原8K | 11 | 1761 | 481 | 160 |
エンジル高原9K | 12 | 1697 | 557 | 170 |
エンジル高原10K | 12 | 1579 | 513 | 170 |
第3話 イミテーション 【KILLモード】
ステージ名 | 消費AP | 獲得ゼニー | 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
---|---|---|---|---|
エンジル高原1K | 10 | 1092 | 363 | 150 |
エンジル高原2K | 11 | 1175 | 347 | 150 |
エンジル高原3K | 10 | 1243 | 420 | 150 |
エンジル高原4K | 11 | 1468 | 451 | 150 |
エンジル高原5K | 10 | 1599 | 452 | 160 |
エンジル高原6K | 11 | 1542 | 444 | 160 |
エンジル高原7K | 10 | 1725 | 479 | 160 |
エンジル高原8K | 11 | 1761 | 481 | 160 |
エンジル高原9K | 12 | 1697 | 557 | 170 |
エンジル高原10K | 12 | 1579 | 513 | 170 |
☆30/30で入手できる武具
名称 | レア度 | 重さ | 射程 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海峰断ポセイシス | ☆4 | 3 | 1-1 | 15 | 0 | 70 | 10 |