第5話 変わらぬ未来
第5話 変わらぬ未来
ステージ名 | 消費AP | 獲得ゼニー | 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
---|---|---|---|---|
モスリル樹海・深部1 | 9 | 5685 | 743 | 310 |
モスリル樹海・深部2 | 9 | 5610 | 791 | 310 |
モスリル樹海・深部3 | 9 | 6120 | 799 | 320 |
モスリル樹海・深部4 | 10 | 6125 | 801 | 320 |
モスリル樹海・深部5 | 10 | 2590 | 455 | 320 |
モスリル樹海・深部6 | 10 | 6420 | 838 | 330 |
モスリル樹海・深部7 | 10 | 7415 | 1032 | 330 |
モスリル樹海・深部8 | 11 | 6360 | 941 | 330 |
モスリル樹海・深部9 | 12 | 7650 | 1282 | 340 |
モスリル樹海・深部10 | 13 | 8945 | 1104 | 350 |
第5話 変わらぬ未来【KILLモード】
ステージ名 | 消費AP | 獲得ゼニー | 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
---|---|---|---|---|
モスリル樹海・深部1K | 17 | |||
モスリル樹海・深部2K | 16 | |||
モスリル樹海・深部3K | 17 | |||
モスリル樹海・深部4K | 17 | |||
モスリル樹海・深部5K | 16 | |||
モスリル樹海・深部6K | 17 | |||
モスリル樹海・深部7K | 17 | |||
モスリル樹海・深部8K | 18 | |||
モスリル樹海・深部9K | 18 | |||
モスリル樹海・深部10K | 20 |
☆30/30で入手できる武具
名称 | レア度 | 重さ | 射程 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マゼンタリボルバー | ☆4 | 4 | 1-2 | 9 | 0 | 85 | 0 |