STAGE2 モスリル樹海・深部2
STAGE2 モスリル樹海・深部2
クエスト情報
| 勝利条件 | |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 16 | 5610 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 791 | 310 |
| ステージミッション | 報酬 |
|---|---|
| 1人も離脱せずにステージクリア | 1000マナP |
| レンタルユニットを含め剣、斧、槍を使用するジョブのみでステージクリア | 1000マナP |
| 15ターン以内にステージクリア | 500マナP |
獲得アイテム/ユニット
マップ

敵ユニット
| ユニット名 | レベル | ジョブ |
|---|---|---|
| 異族 鎧型種 | 41 | アクスアーマー |
| 異族 鎧型種×2 | 42 | アクスアーマー |
| 異族 鎧型種×2 | 43 | アクスアーマー |
| 異族 鎧型種 | 57 | アクスアーマー |
| 異族 戦型種 | 43 | アーチャー |
| 異族 戦型種 | 42 | アーチャー |
| 異族 魔型種 | 41 | プリースト |
| 異族 魔型種 | 42 | プリースト |
| 異族 魔型種 | 43 | プリースト |
| 異族 魔型種 | 44 | プリースト |
増援ユニット
| ユニット名 | レベル | ジョブ |
|---|---|---|
| 異族 戦型種 | 41 | ファイター |
| 異族 戦型種×2 | 42 | ファイター |
| 異族 戦型種 | 43 | ファイター |
| 異族 戦型種 | 41 | ファイター |
| 異族 戦型種 | 42 | ファイター |
| 異族 鎧型種 | 43 | アクスアーマー |
| 異族 鎧型種 | 44 | アクスアーマー |
| 異族 戦型種 | 43 | アーチャー |
| 異族 戦型種 | 44 | アーチャー |

