第2話 錯乱の契機
第2話 錯乱の契機
ステージ名 | 消費AP | 獲得ゼニー | 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
---|---|---|---|---|
マロネ砂漠1 | 7 | 4400 | 180* | |
マロネ砂漠2 | 7 | 4005 | 310 | |
マロネ砂漠3 | 7 | 5290 | 190* | |
マロネ砂漠4 | 7 | 4045 | 180* | |
マロネ砂漠5 | 7 | 4880 | 190* | |
マロネ砂漠6 | 8 | 4355 | 190* | |
マロネ砂漠7 | 8 | 5315 | 210* | |
マロネ砂漠8 | 8 | 5560 | 210* | |
マロネ砂漠9 | 8 | 6655 | 230* | |
マロネ砂漠10 | 9 | 7685 | 230* |
「*」は旧データ
第2話 錯乱の契機 【KILLモード】
ステージ名 | 消費AP | 獲得ゼニー | 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
---|---|---|---|---|
マロネ砂漠1K | 9 | |||
マロネ砂漠2K | 10 | |||
マロネ砂漠3K | 10 | |||
マロネ砂漠4K | 9 | |||
マロネ砂漠5K | 10 | |||
マロネ砂漠6K | 10 | |||
マロネ砂漠7K | 11 | |||
マロネ砂漠8K | 11 | |||
マロネ砂漠9K | 12 | |||
マロネ砂漠10K | 12 |
☆30/30で入手できる武具
名称 | レア度 | 重さ | 射程 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
トライピアース | ☆4 | 2 | 1-1 | 10 | 0 | 90 | 5 |