STAGE2 マロネ砂漠2
STAGE2 マロネ砂漠2
クエスト情報
勝利条件 | 敵数 |
---|---|
敵全滅 | |
消費AP | 獲得ゼニー |
7 | 4005 |
獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
310 |
ステージミッション | 報酬 |
---|---|
1人も離脱せずにステージクリア | 500マナP |
レンタルユニットを含め★4以下のユニットのみでステージクリア | 500マナP |
10ターン以内にステージクリア | 500ゼニー |
獲得アイテム/ユニット
アイテム/ユニット名 | |
---|---|
マップ
- 現在作成中です。
敵ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.52 | 291 | トマホーク | 1-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.41 | 231 | トマホーク | 1-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.42 | 238 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.40 | 227 | トマホーク | 1-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.41 | 234 | ピルム | 1-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.40 | 240 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.41 | 234 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.43 | 249 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.42 | 246 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.42 | 238 | ピルム | 1-2 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.42 | 247 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.41 | 243 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.41 | 244 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.42 | 247 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.43 | 249 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - |
増援ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.43 | 249 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.42 | 246 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.41 | 244 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.42 | 247 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.43 | 249 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.41 | 243 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.43 | 249 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.42 | 246 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.42 | 246 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.42 | 246 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.44 | 255 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.43 | 249 | 白銀の槍 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - |