第5話 審判の時
第5話 審判の時
ステージ名 | 消費AP | 獲得プレイヤー経験値獲得 | 獲得ユニット経験値 | ゼニー |
---|---|---|---|---|
ヴァーミル入域関1 | 11 | 560 | 8125 | |
ヴァーミル入域関2 | 11 | 560 | 2180 | |
ヴァーミル入域関3 | 11 | 570 | 8145 | |
ヴァーミル入域関4 | 12 | 610 | 3230 | |
ヴァーミル入域関5 | 12 | 620 | 3050 | |
ヴァーミル入域関6 | 12 | 620 | 8940 | |
ヴァーミル入域関7 | 12 | 630 | 3410 | |
ヴァーミル入域関8 | 13 | 690 | 10190 | |
ヴァーミル入域関9 | 14 | 740 | 10865 | |
ヴァーミル入域関10 | 15 | 800 | 11700 |
第5話 審判の時【KILLモード】
ステージ名 | 消費AP | 獲得プレイヤー経験値 | 獲得ユニット経験値 | 獲得ゼニー |
---|---|---|---|---|
ヴァーミル入域関1K | 11 | |||
ヴァーミル入域関2K | 11 | |||
ヴァーミル入域関3K | 11 | |||
ヴァーミル入域関4K | 12 | |||
ヴァーミル入域関5K | 12 | |||
ヴァーミル入域関6K | 12 | |||
ヴァーミル入域関7K | 12 | |||
ヴァーミル入域関8K | 13 | |||
ヴァーミル入域関9K | 14 | |||
ヴァーミル入域関10K | 15 |
☆30/30で入手できる武具
名称 | レア度 | 重さ | 射程 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|