第1話 小さな相棒
第1話 小さな相棒
ステージ名 | 消費AP | 獲得ゼニー | 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
---|---|---|---|---|
冥花繁殖帯1 | 3 | 69 | 24 | 10 |
冥花繁殖帯2 | 3 | 84 | 25 | 15 |
冥花繁殖帯3 | 3 | 103 | 33 | 20 |
冥花繁殖帯4 | 3 | 135 | 37 | 30 |
冥花繁殖帯5 | 3 | 189 | 41 | 30 |
冥花繁殖帯6 | 3 | 229 | 52 | 35 |
冥花繁殖帯7 | 4 | 371 | 72 | 35 |
冥花繁殖帯8 | 4 | 337 | 70 | 35 |
冥花繁殖帯9 | 4 | 418 | 78 | 40 |
冥花繁殖帯10 | 5 | 648 | 111 | 40 |
第1話 小さな相棒 【KILLモード】
ステージ名 | 消費AP | 獲得ゼニー | 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
---|---|---|---|---|
冥花繁殖帯1K | 6 | 69 | 107 | 100 |
冥花繁殖帯2K | 7 | 84 | 109 | 100 |
冥花繁殖帯3K | 8 | 103 | 141 | 100 |
冥花繁殖帯4K | 6 | 135 | 146 | 100 |
冥花繁殖帯5K | 7 | 189 | 146 | 110 |
冥花繁殖帯6K | 8 | 229 | 181 | 110 |
冥花繁殖帯7K | 6 | 371 | 212 | 110 |
冥花繁殖帯8K | 6 | 337 | 213 | 110 |
冥花繁殖帯9K | 7 | 418 | 222 | 120 |
冥花繁殖帯10K | 8 | 648 | 286 | 120 |
☆30/30で入手できる武具
名称 | レア度 | 重さ | 射程 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バスターキャノン | ☆4 | 4 | 1-2 | 0 | 8 | 70 | 10 |