第3話 裏切りと失踪
第3話 裏切りと失踪
ステージ名 | 消費AP | 獲得ゼニー | 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
---|---|---|---|---|
ヴェラース荒野1 | 9 | 5110 | 450 | |
ヴェラース荒野2 | 9 | 5210 | 450 | |
ヴェラース荒野3 | 9 | 5735 | 460 | |
ヴェラース荒野4 | 10 | 5795 | 500 | |
ヴェラース荒野5 | 10 | 6250 | 500 | |
ヴェラース荒野6 | 10 | 6420 | 510 | |
ヴェラース荒野7 | 10 | 6775 | 510 | |
ヴェラース荒野8 | 11 | 6985 | 560 | |
ヴェラース荒野9 | 11 | 7630 | 570 | |
ヴェラース荒野10 | 11 | 8455 | 580 |
第3話 裏切りと失踪【KILLモード】
ステージ名 | 消費AP | 獲得ゼニー | 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
---|---|---|---|---|
ヴェラース荒野1K | ||||
ヴェラース荒野2K | ||||
ヴェラース荒野3K | ||||
ヴェラース荒野4K | ||||
ヴェラース荒野5K | ||||
ヴェラース荒野6K | ||||
ヴェラース荒野7K | ||||
ヴェラース荒野8K | ||||
ヴェラース荒野9K | ||||
ヴェラース荒野10K |
☆30/30で入手できる武具
名称 | レア度 | 重さ | 射程 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|