第3話 学者さま
第3話 学者さま
ステージ名 | 消費AP | 獲得ゼニー | 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
---|---|---|---|---|
ルーベル荒野1 | 9 | 7970 | 1739 | 190 |
ルーベル荒野2 | 9 | 8115 | 1828 | 210 |
ルーベル荒野3 | 9 | 5400 | 1511 | 230 |
ルーベル荒野4 | 10 | 5295 | 1410 | 210 |
ルーベル荒野5 | 10 | 4915 | 1687 | 210 |
ルーベル荒野6 | 10 | 5485 | 1739 | 230 |
ルーベル荒野7 | 10 | 7955 | 2679 | 230 |
ルーベル荒野8 | 11 | 8225 | 2001 | 250 |
ルーベル荒野9 | 11 | 8855 | 2168 | 250 |
ルーベル荒野10 | 11 | 9995 | 2187 | 250 |
第3話 学者さま【KILLモード】
ステージ名 | 消費AP | 獲得ゼニー | 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
---|---|---|---|---|
ルーベル荒野1K | 10 | |||
ルーベル荒野2K | 11 | |||
ルーベル荒野3K | 12 | |||
ルーベル荒野4K | 11 | |||
ルーベル荒野5K | 11 | |||
ルーベル荒野6K | 12 | |||
ルーベル荒野7K | 12 | |||
ルーベル荒野8K | 13 | |||
ルーベル荒野9K | 13 | |||
ルーベル荒野10K | 13 |
☆30/30で入手できる武具
名称 | レア度 | 重さ | 射程 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドパニッシャー | ☆4 | 1 | 1-2 | 0 | 4 | 90 | 0 |