STAGE10 ルーベル荒野10
STAGE10 ルーベル荒野10
クエスト情報
| 勝利条件 | 敵数 |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 13 | 9995 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 2187 | 250 |
| ステージミッション | 報酬 |
|---|---|
| レンタルユニットを含め杖を使わないジョブのみでステージクリア | 姫石×1 |
| レンタルユニットを含め4人以下でステージクリア | 1000マナP |
| 15ターン以内にステージクリア | 500マナP |
獲得アイテム/ユニット
マップ

敵ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.44 | 273 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.54 | 306 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.52 | 280 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.44 | 256 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.54 | 288 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.46 | 262 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.45 | 268 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.45 | 268 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.54 | 288 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.47 | 266 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.48 | 277 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.55 | 310 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.42 | 266 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.55 | 310 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.44 | 273 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
増援ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.46 | 271 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.55 | 290 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.48 | 269 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.45 | 260 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.55 | 290 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.47 | 275 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.42 | 258 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.55 | 290 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.44 | 256 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.44 | 273 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.45 | 260 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.55 | 290 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.43 | 261 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.55 | 310 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.42 | 266 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.55 | 310 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.48 | 269 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.55 | 290 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.46 | 271 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.47 | 275 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.55 | 290 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.45 | 260 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.55 | 310 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.45 | 276 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.55 | 310 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.43 | 268 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |

