第5話 マスターの条件
第5話 マスターの条件
ステージ名 | 消費AP | 獲得ゼニー | 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
---|---|---|---|---|
マホンの森1 | 10 | 4240 | 250 | |
マホンの森2 | 10 | 4900 | 260 | |
マホンの森3 | 10 | 5330 | 260 | |
マホンの森4 | 11 | 6535 | 280 | |
マホンの森5 | 11 | 4975 | 280 | |
マホンの森6 | 11 | 4920 | 300 | |
マホンの森7 | 11 | 7795 | 330 | |
マホンの森8 | 12 | 3565 | 320 | |
マホンの森9 | 13 | 7495 | 330 | |
マホンの森10 | 14 | 7160 | 350 |
第5話 マスターの条件 【KILLモード】
ステージ名 | 消費AP | 獲得ゼニー | 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
---|---|---|---|---|
マホンの森1K | 13 | |||
マホンの森2K | 14 | |||
マホンの森3K | 14 | |||
マホンの森4K | 15 | |||
マホンの森5K | 15 | |||
マホンの森6K | 16 | |||
マホンの森7K | 16 | |||
マホンの森8K | 17 | |||
マホンの森9K | 18 | |||
マホンの森10K | 19 |
☆30/30で入手できる武具
名称 | レア度 | 重さ | 射程 | 物攻 | 魔攻 | 命中 | 必殺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
黒魔杖バルバラ | ☆4 | 1 | 1-1 | 0 | 9 | 55 | 0 |