STAGE10 マホンの森10K
STAGE10 マホンの森10K
クエスト情報
勝利条件 | 敵数 |
---|---|
敵全滅 | |
消費AP | 獲得ゼニー |
19 | |
獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
ステージミッション | 報酬 |
---|---|
レンタルユニットを含め杖を使わないジョブのみでステージクリア | 姫石×1 |
レンタルユニットを含め4人以下でステージクリア | 1000マナP |
15ターン以内にステージクリア | 500マナP |
獲得アイテム/ユニット
アイテム/ユニット名 | |
---|---|
マップ
- 現在作成中です。
敵ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.48 | 405 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 弓の呼吸・異 | 魔弾の呼吸・異 | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.47 | 401 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 弓の呼吸・異 | 魔弾の呼吸・異 | - | |
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.60 | 545 | 白銀の斧 | 1-1 | |
剣の呼吸・異 | 斧の呼吸・異 | 槍の呼吸・異 | 弓の呼吸・異 | - | |
使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.60 | 546 | 白銀の槍 | 1-1 | |
剣の呼吸・異 | 斧の呼吸・異 | 槍の呼吸・異 | 弓の呼吸・異 | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.49 | 408 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | 弓の呼吸・異 | 魔弾の呼吸・異 | - | |
使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.51 | 510 | 白銀の槍 | 1-1 | |
剣の呼吸・異 | 斧の呼吸・異 | 槍の呼吸・異 | 弓の呼吸・異 | - | |
使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.52 | 511 | 白銀の槍 | 1-1 | |
剣の呼吸・異 | 斧の呼吸・異 | 槍の呼吸・異 | 弓の呼吸・異 | - | |
使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.51 | 510 | 白銀の槍 | 1-1 | |
剣の呼吸・異 | 斧の呼吸・異 | 槍の呼吸・異 | 弓の呼吸・異 | - | |
使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.50 | 505 | 白銀の槍 | 1-1 | |
剣の呼吸・異 | 斧の呼吸・異 | 槍の呼吸・異 | 弓の呼吸・異 | - | |
使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.45 | 484 | 白銀の剣 | 1-1 | |
剣の呼吸・異 | 斧の呼吸・異 | 槍の呼吸・異 | 弓の呼吸・異 | - | |
使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.48 | 497 | 白銀の剣 | 1-1 | |
剣の呼吸・異 | 斧の呼吸・異 | 槍の呼吸・異 | 弓の呼吸・異 | - | |
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.46 | 483 | 飛斧フランキスカ | 1-2 | |
剣の呼吸・異 | 斧の呼吸・異 | 槍の呼吸・異 | 弓の呼吸・異 | - | |
使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.50 | 502 | ジャベリン | 1-2 | |
剣の呼吸・異 | 斧の呼吸・異 | 槍の呼吸・異 | 弓の呼吸・異 | - | |
使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.47 | 488 | ジャベリン | 1-2 | |
剣の呼吸・異 | 斧の呼吸・異 | 槍の呼吸・異 | 弓の呼吸・異 | - | |
使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.49 | 497 | 飛斧フランキスカ | 1-2 | |
剣の呼吸・異 | 斧の呼吸・異 | 槍の呼吸・異 | 弓の呼吸・異 | - |
増援ユニット