STAGE1 モスリル樹海・深部1
STAGE1 モスリル樹海・深部1
クエスト情報
| 勝利条件 | |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 17 | 5685 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 743 | 310 |
| ステージミッション | 報酬 |
|---|---|
| 1人も離脱せずにステージクリア | 1000マナP |
| レンタルユニットを含め剣、斧、槍を使用するジョブのみでステージクリア | 1000マナP |
| 15ターン以内にステージクリア | 500マナP |
獲得アイテム/ユニット
マップ

敵ユニット
| ユニット名 | レベル | ジョブ |
|---|---|---|
| 異族 戦型種 | 43 | ブレイド |
| 異族 戦型種 | 44 | ブレイド |
| 異族 戦型種 | 45 | ブレイド |
| 異族 戦型種 | 46 | ブレイド |
| 異族 鎧型種×2 | 43 | ランスアーマー |
| 異族 鎧型種 | 42 | ランスアーマー |
| 異族 鎧型種 | 44 | ランスアーマー |
| 使徒クロウエル | 43 | プリースト |
| 使徒クロウエル | 56 | プリースト |
増援ユニット
| ユニット名 | レベル | ジョブ |
|---|---|---|
| 使徒チャリオット | 43 | ボウナイト |
| 使徒チャリオット | 42 | ボウナイト |
| 異族 騎型種 | 45 | ランスナイト |
| 異族 騎型種 | 44 | ランスナイト |
| 異族 騎型種 | 43 | ランスナイト |
| 異族 騎型種 | 44 | ランスナイト |
| 異族 飛空型種 | 42 | ウイングナイト |
| 異族 飛空型種 | 41 | ウイングナイト |
| 使徒チャリオット | 43 | ボウナイト |
| 使徒チャリオット | 44 | ボウナイト |
| 異族 魔型種 | 44 | プリースト |
| 異族 魔型種×2 | 43 | プリースト |
| 異族 魔型種 | 42 | プリースト |

