STAGE5 モスリル樹海・深部5K
STAGE5 モスリル樹海・深部5K
クエスト情報
| 勝利条件 | 敵数 | 
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー | 
| 16 | |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 | 
| ステージミッション | 報酬 | 
|---|---|
| レンタルユニットを含め3人以下でステージクリア | 姫石×1 | 
| レンタルユニットを含め4人以下でステージクリア | 500マナP | 
| 15ターン以内にステージクリア | 500マナP | 
獲得アイテム/ユニット
| アイテム/ユニット名 | |
|---|---|
マップ
- 現在作成中です。
 
敵ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使徒ミノタウロス (ファイター)  | Lv.50 | 429 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ファイター)  | Lv.51 | 437 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト)  | Lv.50 | 385 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト)  | Lv.51 | 390 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
増援ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使徒ミノタウロス (ファイター)  | Lv.52 | 440 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ファイター)  | Lv.53 | 444 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ファイター)  | Lv.52 | 440 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ファイター)  | Lv.51 | 437 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ファイター)  | Lv.50 | 429 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ファイター)  | Lv.49 | 425 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト)  | Lv.52 | 392 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト)  | Lv.53 | 397 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト)  | Lv.54 | 402 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト)  | Lv.53 | 397 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト)  | Lv.52 | 392 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト)  | Lv.51 | 390 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |

