STAGE9 モスリル樹海・深部9
STAGE9 モスリル樹海・深部9
クエスト情報
勝利条件 | |
---|---|
敵全滅 | |
消費AP | 獲得ゼニー |
18 | 7650 |
獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
1282 | 340 |
ステージミッション | 報酬 |
---|---|
1人も離脱せずにステージクリア | 1000マナP |
レンタルユニットを含め剣、斧、槍を使用するジョブのみでステージクリア | 1000マナP |
15ターン以内にステージクリア | 500マナP |
獲得アイテム/ユニット
マップ
敵ユニット
ユニット名 | レベル | ジョブ |
---|---|---|
異族 飛空型種 | 46 | ウイングナイト |
異族 飛空型種 | 47 | ウイングナイト |
異族 飛空型種 | 48 | ウイングナイト |
異族 飛空型種 | 46 | ウイングナイト |
異族 飛空型種 | 47 | ウイングナイト |
異族 飛空型種 | 48 | ウイングナイト |
異族 竜騎型種 | 46 | ドラゴンナイト |
異族 竜騎型種 | 45 | ドラゴンナイト |
異族 竜騎型種 | 60 | ドラゴンナイト |
使徒クロウエル | 50 | プリースト |
使徒クロウエル | 49 | プリースト |
使徒クロウエル | 48 | プリースト |
使徒クロウエル | 47 | プリースト |
増援ユニット
ユニット名 | レベル | ジョブ |
---|---|---|
異族 飛空型種 | 45 | ウイングナイト |
異族 飛空型種 | 46 | ウイングナイト |
異族 飛空型種 | 49 | ウイングナイト |
異族 飛空型種 | 47 | ウイングナイト |
異族 飛空型種 | 48 | ウイングナイト |
異族 竜騎型種 | 49 | ドラゴンナイト |
異族 竜騎型種 | 48 | ドラゴンナイト |
使徒クロウエル | 48 | プリースト |
使徒クロウエル | 49 | プリースト |