STAGE10 モスリル樹海・深部10
STAGE10 モスリル樹海・深部10
クエスト情報
| 勝利条件 | |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 20 | 8945 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 1104 | 350 |
| ステージミッション | 報酬 |
|---|---|
| 杖を使わないジョブのみ | 姫石 |
| レンタルユニットを含め4人以下でステージクリア | 1000マナP |
| 15ターン以内にステージクリア | 500マナP |
獲得アイテム/ユニット
マップ

敵ユニット
| ユニット名 | レベル | ジョブ |
|---|---|---|
| 使徒ミノタウロス | 45 | ブレイド |
| 使徒ミノタウロス | 46 | ブレイド |
| 使徒ミノタウロス | 47 | ブレイド |
| 使徒ミノタウロス | 45 | ファイター |
| 使徒ミノタウロス | 44 | ファイター |
| 使徒ミノタウロス | 43 | ファイター |
| 使徒ミノタウロス | 47 | ソルジャー |
| 使徒ミノタウロス | 48 | ソルジャー |
| 使徒ミノタウロス | 49 | ソルジャー |
| 使徒ミノタウロス | 43 | アーチャー |
| 使徒ミノタウロス | 44 | アーチャー |
| 使徒ミノタウロス | 46 | アーチャー |
| 使徒クロウエル | 47 | プリースト |
| 使徒クロウエル | 46 | プリースト |
| 使徒クロウエル | 45 | プリースト |
増援ユニット
| ユニット名 | レベル | ジョブ |
|---|---|---|
| 使徒ミノタウロス | 46 | ブレイド |
| 使徒ミノタウロス | 46 | ファイター |
| 使徒ミノタウロス | 44 | ソルジャー |
| 使徒ミノタウロス | 50 | アーチャー |
| 使徒クロウエル | 48 | プリースト |

