STAGE8 モスリル樹海・深部8K
STAGE8 モスリル樹海・深部8K
クエスト情報
| 勝利条件 | 敵数 | 
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー | 
| 18 | |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 | 
| ステージミッション | 報酬 | 
|---|---|
| 1人も離脱せずにステージクリア | 500マナP | 
| レンタルユニットを含め弓、銃、杖を使用するジョブのみでステージクリア | 500マナP | 
| 15ターン以内にステージクリア | 500マナP | 
獲得アイテム/ユニット
| アイテム/ユニット名 | |
|---|---|
マップ
- 現在作成中です。
 
敵ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使徒ミノタウロス (ブレイド)  | Lv.52 | 444 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ファイター)  | Lv.52 | 440 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ブレイド)  | Lv.51 | 441 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ファイター)  | Lv.53 | 444 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (アーチャー)  | Lv.51 | 436 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト)  | Lv.57 | 417 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (アーチャー)  | Lv.52 | 441 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト)  | Lv.56 | 411 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
増援ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使徒ミノタウロス (ブレイド)  | Lv.53 | 449 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ブレイド)  | Lv.54 | 453 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ファイター)  | Lv.51 | 437 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ファイター)  | Lv.50 | 429 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (アーチャー)  | Lv.53 | 445 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (アーチャー)  | Lv.54 | 449 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト)  | Lv.55 | 406 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト)  | Lv.54 | 402 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ブレイド)  | Lv.55 | 458 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ブレイド)  | Lv.54 | 453 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ファイター)  | Lv.49 | 425 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ファイター)  | Lv.50 | 429 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (アーチャー)  | Lv.55 | 454 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (アーチャー)  | Lv.56 | 458 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト)  | Lv.53 | 397 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト)  | Lv.52 | 392 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |

