STAGE4 モスリル樹海・深部4
STAGE4 モスリル樹海・深部4
クエスト情報
| 勝利条件 | |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 17 | 6125 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 801 | 320 |
| ステージミッション | 報酬 |
|---|---|
| 1人も離脱せずにステージクリア | 1000マナP |
| レンタルユニットを含め剣、斧、槍を使用するジョブのみでステージクリア | 1000マナP |
| 15ターン以内にステージクリア | 500マナP |
獲得アイテム/ユニット
マップ

敵ユニット
| ユニット名 | レベル | ジョブ |
|---|---|---|
| 使徒ミノタウロス | 42 | ブレイド |
| 使徒ミノタウロス×2 | 43 | ブレイド |
| 使徒ミノタウロス | 44 | ブレイド |
| 使徒ミノタウロス | 44 | アーチャー |
| 使徒ミノタウロス×2 | 43 | アーチャー |
| 使徒ミノタウロス | 42 | アーチャー |
| 使徒ミノタウロス×2 | 44 | ファイター |
| 使徒ミノタウロス | 43 | ファイター |
| 使徒ミノタウロス | 45 | ファイター |
増援ユニット
| ユニット名 | レベル | ジョブ |
|---|---|---|
| 使徒ミノタウロス | 42 | ファイター |
| 使徒ミノタウロス | 41 | ファイター |
| 使徒ミノタウロス | 44 | ソルジャー |
| 使徒ミノタウロス | 43 | ソルジャー |
| 使徒ミノタウロス | 44 | アーチャー |
| 使徒ミノタウロス | 45 | アーチャー |
| 異族 飛空型種 | 44 | ウイングナイト |
| 異族 飛空型種 | 43 | ウイングナイト |
| 異族 飛空型種 | 48 | ウイングナイト |
| 異族 飛空型種 | 56 | ウイングナイト |

