STAGE10 ブラオ峠10
STAGE10 ブラオ峠10
クエスト情報
| 勝利条件 | 敵数 |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 10 | 6650 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 410 |
| ステージミッション | 報酬 |
|---|---|
| レンタルユニットを含め杖を使わないジョブのみでステージクリア | 姫石×1 |
| 5ターン以内にステージクリア | 500マナP |
| 10ターン以内にステージクリア | 500ゼニー |
獲得アイテム/ユニット
| アイテム/ユニット名 | |
|---|---|
マップ
- 現在作成中です。
敵ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.44 | 262 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.57 | 330 | 飛斧フランキスカ | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.45 | 265 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.46 | 269 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.42 | 253 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.43 | 254 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.40 | 230 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.41 | 234 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.42 | 254 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.41 | 234 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.43 | 250 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.42 | 254 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ブレイド) | Lv.41 | 253 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ブレイド) | Lv.40 | 247 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.39 | 229 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
増援ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.46 | 269 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.44 | 262 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.45 | 265 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.43 | 257 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.41 | 253 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.42 | 256 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.43 | 256 | 飛斧フランキスカ | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.42 | 253 | 飛斧フランキスカ | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.44 | 283 | 飛斧フランキスカ | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.42 | 276 | 飛斧フランキスカ | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.44 | 283 | 飛斧フランキスカ | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.40 | 268 | 飛斧フランキスカ | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.45 | 264 | 飛斧フランキスカ | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.41 | 250 | 飛斧フランキスカ | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.43 | 256 | 飛斧フランキスカ | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.39 | 243 | 飛斧フランキスカ | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.41 | 267 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.43 | 275 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.40 | 263 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ソルジャー) | Lv.42 | 270 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |

