STAGE1 ベルメリオ村・広場付近1K
STAGE1 ベルメリオ村・広場付近1K
クエスト情報
| 勝利条件 | 敵数 |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 9 | |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| ステージミッション | 報酬 |
|---|---|
| 1人も離脱せずにステージクリア | 500マナP |
| レンタルユニットを含め★4以下のユニットのみでステージクリア | 500マナP |
| 15ターン以内にステージクリア | 500ゼニー |
獲得アイテム/ユニット
| アイテム/ユニット名 | |
|---|---|
マップ
- 現在作成中です。
敵ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.41 | 335 | 水霊美剣レイラ | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.40 | 329 | 水霊美剣レイラ | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ブレイド) | Lv.39 | 323 | エストック | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ブレイド) | Lv.40 | 327 | エストック | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ブレイド) | Lv.41 | 327 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ブレイド) | Lv.42 | 330 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.52 | 323 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 剣の呼吸・異 | 斧の呼吸・異 | 槍の呼吸・異 | 弓の呼吸・異 | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.39 | 310 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.51 | 327 | 妖刀一文字 | 1-1 | |
| 剣の呼吸・異 | 斧の呼吸・異 | 槍の呼吸・異 | 弓の呼吸・異 | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.50 | 315 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 剣の呼吸・異 | 斧の呼吸・異 | 槍の呼吸・異 | 弓の呼吸・異 | - | |
| 異族戦型種 (アーチャー) | Lv.46 | 343 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族戦型種 (アーチャー) | Lv.47 | 348 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.43 | 339 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.41 | 332 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.42 | 341 | エストック | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
増援ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 異族戦型種 (アーチャー) | Lv.46 | 343 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族戦型種 (アーチャー) | Lv.47 | 348 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族戦型種 (ブレイド) | Lv.42 | 330 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ブレイド) | Lv.43 | 335 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (アーチャー) | Lv.46 | 343 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族戦型種 (アーチャー) | Lv.47 | 348 | 白銀の弓 | 2-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 異族戦型種 (ブレイド) | Lv.45 | 347 | エストック | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ブレイド) | Lv.44 | 342 | エストック | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.42 | 323 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.41 | 317 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.40 | 358 | 妖刀一文字 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.39 | 355 | 妖刀一文字 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.40 | 314 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.41 | 317 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.46 | 331 | 翔光の機械弓 | 2-3 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.47 | 336 | 翔光の機械弓 | 2-3 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒チャリオット (ボウナイト) | Lv.48 | 339 | 翔光の機械弓 | 2-3 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.43 | 335 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.42 | 333 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.41 | 330 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |

