STAGE5 ベルメリオ村・広場付近5K
STAGE5 ベルメリオ村・広場付近5K
クエスト情報
| 勝利条件 | 敵数 |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 10 | |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| ステージミッション | 報酬 |
|---|---|
| レンタルユニットを含め弓を使用する ジョブのみでステージクリア | 姫石×1 |
| レンタルユニットを含め★4以下のユニットのみでステージクリア | 500マナP |
| 15ターン以内にステージクリア | 500ゼニー |
獲得アイテム/ユニット
| アイテム/ユニット名 | |
|---|---|
マップ
- 現在作成中です。
敵ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.43 | 333 | 針鼠棍バルホッグ | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.42 | 328 | 針鼠棍バルホッグ | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.42 | 335 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.43 | 339 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ファイター) | Lv.44 | 334 | 戦槌スティルバン | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ブレイド) | Lv.45 | 347 | エストック | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ブレイド) | Lv.41 | 327 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ファイター) | Lv.42 | 328 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.41 | 336 | 韋駄天槍ソニック | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ソルジャー) | Lv.56 | 376 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ソルジャー) | Lv.43 | 332 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ファイター) | Lv.55 | 368 | トマホーク | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ソルジャー) | Lv.44 | 336 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ブレイド) | Lv.58 | 352 | 妖刀一文字 | 1-1 | |
| 剣の呼吸・異 | 斧の呼吸・異 | 槍の呼吸・異 | 弓の呼吸・異 | - | |
| 異族戦型種 (ブレイド) | Lv.54 | 381 | 水霊美剣レイラ | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
増援ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 異族戦型種 (ブレイド) | Lv.44 | 336 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ファイター) | Lv.43 | 332 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族戦型種 (ソルジャー) | Lv.42 | 329 | 白銀の槍 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.44 | 348 | 韋駄天槍ソニック | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.45 | 352 | 韋駄天槍ソニック | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.46 | 356 | 韋駄天槍ソニック | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.45 | 352 | 韋駄天槍ソニック | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.41 | 325 | 聖槍エレメンス | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.42 | 329 | 聖槍エレメンス | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.41 | 338 | エストック | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族騎型種 (ソードナイト) | Lv.42 | 341 | エストック | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.42 | 325 | ピルム | 1-2 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 剣の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.39 | 320 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.40 | 325 | 白銀の剣 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.41 | 335 | エストック | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.40 | 330 | エストック | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 斧の呼吸・異 | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.47 | 350 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.48 | 354 | 白銀の斧 | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.49 | 356 | 針鼠棍バルホッグ | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |
| 異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.48 | 352 | 針鼠棍バルホッグ | 1-1 | |
| 命中UP・異 | 回避UP・異 | 槍の呼吸・異 | - | - | |

