【エピソードクエスト】八咫鏡 神器9
クエスト情報
| 勝利条件 | 敵数 |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 9 | 2905 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 875 | 100 |
獲得アイテム/ユニット
マップ

敵ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 異族飛空種型 (ウイングナイト) | Lv.38 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族飛空種型 (ウイングナイト) | Lv.39 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族飛空種型 (ウイングナイト) | Lv.40 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族飛空種型 (ウイングナイト) | Lv.41 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族飛空種型 (ウイングナイト) | Lv.42 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族飛空種型 (ウイングナイト) | Lv.43 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族飛空種型 (ウイングナイト) | Lv.44 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族飛空種型 (ウイングナイト) | Lv.45 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族飛空種型 (ウイングナイト) | Lv.44 | 223 | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| 異族飛空種型 (ウイングナイト) | Lv.43 | 219 | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| 異族飛空種型 (ウイングナイト) | Lv.42 | 218 | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| 異族飛空種型 (ウイングナイト) | Lv.41 | 214 | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| 異族飛空種型 (ウイングナイト) | Lv.40 | 211 | - | ||
| - | - | - | - | - | |
| 異族飛空種型 (ウイングナイト) | Lv.39 | 208 | - | ||
| - | - | - | - | - | |

