STAGE6 モスリル樹海6
STAGE6 モスリル樹海6
クエスト情報
| 勝利条件 | |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 15 | 6195 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 883 | 290 |
| ステージミッション | 報酬 |
|---|---|
| 1人も離脱せずにステージクリア | 1000マナP |
| レンタルユニットを含め騎乗していないジョブのみでステージクリア | 1000マナP |
| 15ターン以内にステージクリア | 500マナP |
獲得アイテム/ユニット
マップ

敵ユニット
| ユニット名 | レベル | ジョブ |
|---|---|---|
| 使徒ミノタウロス | 55 | ファイター |
| 使徒ミノタウロス | 44 | ファイター |
| 使徒ミノタウロス | 45 | ファイター |
| 使徒ミノタウロス | 46 | ファイター |
| 異族 魔型種 | 47 | プリースト |
| 異族 魔型種 | 46 | プリースト |
| 異族 戦型種 | 56 | ファイター |
| 異族 竜騎型種 | 44 | ドラゴンナイト |
| 異族 竜騎型種×2 | 43 | ドラゴンナイト |
| 異族 竜騎型種 | 42 | ドラゴンナイト |
| 異族 鎧型種 | 44 | アクスアーマー |
| 異族 鎧型種×3 | 46 | アクスアーマー |
| 異族 鎧型種×2 | 45 | アクスアーマー |
| 異族 戦型種 | 47 | アーチャー |
増援ユニット
| ユニット名 | レベル | ジョブ |
|---|---|---|
| 使徒ミノタウロス | 43 | ファイター |
| 異族 戦型種 | 45 | アーチャー |
| 使徒ミノタウロス | 44 | ファイター |
| 異族 戦型種 | 46 | アーチャー |
| 異族 竜騎型種 | 41 | ドラゴンナイト |
| 異族 竜騎型種 | 42 | ドラゴンナイト |
| 異族 竜騎型種 | 43 | ドラゴンナイト |
| 異族 竜騎型種 | 44 | ドラゴンナイト |

