STAGE1 モスリル樹海1
STAGE1 モスリル樹海1
クエスト情報
勝利条件 | |
---|---|
敵全滅 | |
消費AP | 獲得ゼニー |
15 | 5485 |
獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
764 | 280 |
ステージミッション | 報酬 |
---|---|
1人も離脱せずにステージクリア | 1000マナP |
レンタルユニットを含め騎乗していないジョブのみでステージクリア | 1000マナP |
15ターン以内にステージクリア | 500マナP |
獲得アイテム/ユニット
マップ
敵ユニット
ユニット名 | レベル | ジョブ |
---|---|---|
使徒ミノタウロス | 42 | ファイター |
異族 戦型種 | 43 | アーチャー |
異族 戦型種 | 44 | アーチャー |
異族 戦型種 | 45 | アーチャー |
異族 竜騎兵種 | 45 | ドラゴンナイト |
異族 竜騎兵種 | 44 | ドラゴンナイト |
異族 竜騎兵種 | 43 | ドラゴンナイト |
異族 騎型種 | 42 | ソードナイト |
異族 騎型種 | 43 | ソードナイト |
異族 騎型種 | 44 | ソードナイト |
使徒クロウエル | 45 | プリースト |
使徒ミノタウロス | 55 | ブレイド |
使徒クロウエル | 43 | プリースト |
使徒ミノタウロス | 42 | ブレイド |
異族 竜騎兵種 | 43 | ドラゴンナイト |
異族 竜騎兵種 | 44 | ドラゴンナイト |
異族 竜騎兵種 | 45 | ドラゴンナイト |
増援ユニット
ユニット名 | レベル | ジョブ |
---|---|---|
異族 魔型種 | 44 | プリースト |
使徒ミノタウロス | 41 | ブレイド |
異族 竜騎兵種 | 44 | ドラゴンナイト |
使徒ミノタウロス | 42 | ブレイド |
異族 魔型種 | 43 | プリースト |
異族 竜騎兵種 | 46 | ドラゴンナイト |