【エピソードクエスト】八咫鏡 神器10
クエスト情報
| 勝利条件 | 敵数 |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 10 | 3665 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 120 |
獲得アイテム/ユニット
マップ

敵ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.41 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.42 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.43 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ブレイド) | Lv.44 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.45 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.46 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.47 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒ミノタウロス (ファイター) | Lv.48 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.49 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.48 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.47 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.46 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.45 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.44 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.43 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 八咫鏡 (バレットマージ) | Lv.55 | - | |||
| - | - | - | - | - | |

