STAGE4 モスリル樹海4
STAGE4 モスリル樹海4
クエスト情報
| 勝利条件 | |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 15 | 5890 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 819 | 290 |
| ステージミッション | 報酬 |
|---|---|
| 1人も離脱せずにステージクリア | 1000マナP |
| レンタルユニットを含め騎乗していないジョブのみでステージクリア | 1000マナP |
| 15ターン以内にステージクリア | 500マナP |
獲得アイテム/ユニット
マップ

敵ユニット
| ユニット名 | レベル | ジョブ |
|---|---|---|
| 使徒クロウエル | 53 | プリースト |
| 使徒クロウエル | 44 | プリースト |
| 使徒クロウエル | 45 | プリースト |
| 使徒クロウエル | 46 | プリースト |
| 異族 竜騎兵種 | 45 | ドラゴンナイト |
| 異族 竜騎兵種 | 44 | ドラゴンナイト |
| 異族 竜騎兵種 | 43 | ドラゴンナイト |
| 異族 竜騎兵種 | 42 | ドラゴンナイト |
| 異族 竜騎兵種 | 41 | ドラゴンナイト |
| 異族 竜騎兵種 | 40 | ドラゴンナイト |
| 使徒クロウエル | 41 | プリースト |
| 使徒ミノタウロス | 42 | アーチャー |
| 使徒クロウエル | 43 | プリースト |
| 使徒ミノタウロス | 44 | アーチャー |
| 使徒ミノタウロス | 45 | アーチャー |
| 使徒ミノタウロス×2 | 46 | アーチャー |
| 使徒ミノタウロス | 47 | アーチャー |
増援ユニット
| ユニット名 | レベル | ジョブ |
|---|---|---|
| 使徒クロウエル | 42 | プリースト |
| 使徒クロウエル | 45 | プリースト |
| 使徒ミノタウロス | 41 | ファイター |
| 使徒ミノタウロス | 44 | アーチャー |

