STAGE10 カレットの街10
STAGE10 カレットの街10
クエスト情報
勝利条件 | |
---|---|
敵全滅 | |
消費AP | 獲得ゼニー |
15 | 5883 |
獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
1523 | 440 |
ステージミッション | 報酬 |
---|---|
1人も離脱せずにステージクリア | 姫石×1 |
レンタルユニットを含め4人以下でステージクリア | 1000マナP |
30ターン以内にステージクリア | 500マナP |
獲得アイテム/ユニット
マップ
敵ユニット
ユニット名 | レベル | ジョブ |
---|---|---|
異族 戦型種 | 39 | ブレイド |
異族 戦型種 | 38 | ブレイド |
異族 鎧型種 | 39 | ランスアーマー |
異族 鎧型種×2 | 38 | ランスアーマー |
異族 竜騎型種×2 | 39 | ドラゴンナイト |
異族 飛空型種 | 38 | ウイングナイト |
異族 戦型種×2 | 38 | アーチャー |
使徒チャリオット×2 | 38 | アークイェーガー |
異族 魔型種 | 40 | プリースト |
異族 魔型種 | 39 | プリースト |
増援ユニット
ユニット名 | レベル | ジョブ |
---|---|---|
異族 竜騎型種 | 39 | ドラゴンナイト |
異族 魔型種×4 | 38 | プリースト |
異族 魔型種×2 | 39 | プリースト |
使徒チャリオット×2 | 38 | ソードナイト |
使徒チャリオット | 38 | アークイェーガー |
異族 鎧型種 | 38 | ランスアーマー |
使徒クロウエル | 39 | バレットマージ |
異族 騎型種 | 38 | ランスナイト |
異族 飛空型種×2 | 37 | ウイングナイト |
異族 飛空型種 | 38 | ウイングナイト |
異族 鎧型種 | 39 | ランスアーマー |
異族 騎型種 | 37 | ランスナイト |