STAGE9 モスリル樹海9
STAGE9 モスリル樹海9
クエスト情報
| 勝利条件 | |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 9 | 6700 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 932 | 300 |
| ステージミッション | 報酬 |
|---|---|
| 1人も離脱せずにステージクリア | 1000マナP |
| レンタルユニットを含め★4以下のユニットのみでステージクリア | 1000マナP |
| 15ターン以内にステージクリア | 500マナP |
獲得アイテム/ユニット
マップ

敵ユニット
| ユニット名 | レベル | ジョブ |
|---|---|---|
| 使徒ミノタウロス | 56 | ソルジャー |
| 使徒ミノタウロス | 44 | ソルジャー |
| 使徒ミノタウロス | 45 | ソルジャー |
| 異族 魔型種 | 46 | プリースト |
| 異族 魔型種 | 47 | プリースト |
| 使徒ミノタウロス×2 | 48 | ファイター |
| 使徒ミノタウロス | 49 | ファイター |
| 使徒ミノタウロス | 47 | ソルジャー |
| 使徒ミノタウロス | 46 | ソルジャー |
| 異族 飛空型種 | 45 | ウイングナイト |
| 異族 飛空型種 | 44 | ウイングナイト |
| 使徒ミノタウロス | 43 | ソルジャー |
| 使徒ミノタウロス | 42 | ソルジャー |
| 使徒ミノタウロス | 42 | アーチャー |
| 使徒ミノタウロス | 41 | アーチャー |
| 使徒ミノタウロス | 40 | アーチャー |
増援ユニット
| ユニット名 | レベル | ジョブ |
|---|---|---|
| 異族 竜騎型種 | 42 | ドラゴンナイト |
| 異族 竜騎型種 | 43 | ドラゴンナイト |
| 異族 竜騎型種 | 44 | ドラゴンナイト |
| 使徒ミノタウロス | 46 | ソルジャー |
| 使徒ミノタウロス | 46 | ファイター |
| 使徒ミノタウロス | 43 | ファイター |
| 使徒ミノタウロス | 44 | ファイター |

