STAGE10 エゼル耕地10
STAGE10 エゼル耕地10
クエスト情報
| 勝利条件 | |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 15 | 6585 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 1030 | 270 |
| ステージミッション | 報酬 |
|---|---|
| レンタルユニットを含め杖を使わないジョブのみでステージクリア | 姫石×1 |
| レンタルユニットを含め4人以下でステージクリア | 1000マナP |
| 15ターン以内にステージクリア | 500マナP |
獲得アイテム/ユニット
マップ

敵ユニット
| ユニット名 | レベル | ジョブ |
|---|---|---|
| 使徒ミノタウロス | 43 | ブレイド |
| 使徒ミノタウロス | 44 | ブレイド |
| 使徒ミノタウロス | 45 | ブレイド |
| 使徒ミノタウロス | 43 | ファイター |
| 使徒ミノタウロス | 44 | ファイター |
| 使徒ミノタウロス×2 | 45 | ファイター |
| 使徒ミノタウロス | 46 | ファイター |
| 異族 竜騎兵種 | 60 | ドラゴンナイト |
| 異族 魔型種 | 47 | プリースト |
| 異族 魔型種 | 46 | プリースト |
| 使徒クロウエル | 45 | プリースト |
| 使徒クロウエル | 44 | プリースト |
増援ユニット
| ユニット名 | レベル | ジョブ |
|---|---|---|
| 使徒ミノタウロス | 46 | ブレイド |
| 使徒ミノタウロス | 45 | ブレイド |
| 異族 魔型種 | 45 | プリースト |
| 異族 魔型種 | 44 | プリースト |
| 異族 竜騎兵種×2 | 45 | ドラゴンナイト |
| 異族 竜騎兵種×2 | 46 | ドラゴンナイト |
| 異族 魔型種×2 | 45 | プリースト |
| 異族 魔型種 | 46 | プリースト |
| 使徒クロウエル | 43 | プリースト |
| 使徒クロウエル | 44 | プリースト |
| 異族 竜騎兵種 | 47 | ドラゴンナイト |

