STAGE8 モスリル樹海8
STAGE8 モスリル樹海8
クエスト情報
| 勝利条件 | |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 16 | 6635 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 923 | 300 |
| ステージミッション | 報酬 |
|---|---|
| 1人も離脱せずにステージクリア | 1000マナP |
| レンタルユニットを含め騎乗していないジョブのみでステージクリア | 1000マナP |
| 15ターン以内にステージクリア | 500マナP |
獲得アイテム/ユニット
マップ

敵ユニット
| ユニット名 | レベル | ジョブ |
|---|---|---|
| 使徒ミノタウロス | 55 | ブレイド |
| 使徒ミノタウロス | 44 | ブレイド |
| 使徒ミノタウロス | 45 | ブレイド |
| 使徒ミノタウロス | 46 | ブレイド |
| 使徒ミノタウロス | 47 | ファイター |
| 使徒ミノタウロス | 46 | ソルジャー |
| 使徒ミノタウロス | 45 | アーチャー |
| 使徒ミノタウロス | 44 | アーチャー |
| 使徒ミノタウロス | 43 | アーチャー |
| 使徒ミノタウロス×2 | 42 | ブレイド |
| 使徒ミノタウロス | 41 | ブレイド |
| 使徒ミノタウロス | 43 | アーチャー |
| 使徒ミノタウロス | 44 | アーチャー |
| 使徒ミノタウロス | 45 | アーチャー |
| 異族 竜騎型種×2 | 46 | ドラゴンナイト |
| 異族 竜騎型種 | 47 | ドラゴンナイト |
| 使徒ミノタウロス | 45 | ファイター |
| 使徒ミノタウロス | 44 | ファイター |
増援ユニット
| ユニット名 | レベル | ジョブ |
|---|---|---|
| 異族 竜騎型種 | 41 | ドラゴンナイト |
| 異族 竜騎型種 | 40 | ドラゴンナイト |
| 異族 竜騎型種 | 46 | ドラゴンナイト |
| 使徒ミノタウロス | 43 | ソルジャー |
| 使徒ミノタウロス | 42 | ソルジャー |
| 使徒ミノタウロス | 44 | アーチャー |
| 使徒ミノタウロス | 45 | アーチャー |

