STAGE10 モスリル樹海10
STAGE10 モスリル樹海10
クエスト情報
勝利条件 | |
---|---|
敵全滅 | |
消費AP | 獲得ゼニー |
17 | 7960 |
獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
1039 | 450 |
ステージミッション | 報酬 |
---|---|
レンタルユニットを含め杖を使わないジョブのみでステージクリア | 姫石×1 |
レンタルユニットを含め★4以下のユニットのみでステージクリア | 1000マナP |
15ターン以内にステージクリア | 500マナP |
獲得アイテム/ユニット
マップ
敵ユニット
ユニット名 | レベル | ジョブ |
---|---|---|
使徒ミノタウロス | 57 | ソルジャー |
使徒ミノタウロス | 44 | ソルジャー |
使徒ミノタウロス | 45 | ソルジャー |
異族 鎧型種 | 46 | ランスアーマー |
異族 鎧型種 | 47 | ランスアーマー |
使徒クロウエル | 48 | プリースト |
使徒クロウエル | 49 | プリースト |
異族 戦型種 | 48 | アーチャー |
異族 戦型種 | 47 | アーチャー |
異族 飛空型種 | 46 | ウイングナイト |
異族 飛空型種 | 45 | ウイングナイト |
異族 飛空型種 | 44 | ウイングナイト |
異族 飛空型種 | 43 | ウイングナイト |
使徒ミノタウロス | 42 | ソルジャー |
使徒ミノタウロス | 41 | ソルジャー |
異族 竜騎型種 | 40 | ドラゴンナイト |
異族 竜騎型種 | 41 | ドラゴンナイト |
異族 戦型種 | 42 | アーチャー |
増援ユニット
ユニット名 | レベル | ジョブ |
---|---|---|
使徒クロウエル | 45 | プリースト |
使徒クロウエル | 43 | プリースト |
使徒クロウエル | 47 | プリースト |
使徒クロウエル | 49 | プリースト |
使徒ミノタウロス | 47 | ソルジャー |
使徒クロウエル | 44 | プリースト |
使徒クロウエル | 46 | プリースト |