【エピソードクエスト】八咫鏡 八咫鏡2
クエスト情報
| 勝利条件 | 敵数 |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 11 | 3915 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 140 |
獲得アイテム/ユニット
マップ

敵ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.40 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.41 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.42 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.43 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.44 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.45 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.46 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.47 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.48 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.47 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.46 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.45 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.44 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.43 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.42 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.41 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.40 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.39 | - | |||
| - | - | - | - | - | |

