【エピソードクエスト】八咫鏡 八咫鏡8
クエスト情報
| 勝利条件 | 敵数 |
|---|---|
| 敵全滅 | |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 14 | 6205 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 200 |
獲得アイテム/ユニット
マップ

敵ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.50 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.51 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.52 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.53 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.54 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族騎型種 (ランスナイト) | Lv.55 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.56 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.57 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.56 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.55 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.54 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.53 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.56 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.57 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.56 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.55 | - | |||
| - | - | - | - | - | |
| 使徒クロウエル (プリースト) | Lv.54 | - | |||
| - | - | - | - | - | |

