でんぱジャック ねむ編 デュオ
クエスト情報
| 勝利条件 | 敵数 |
|---|---|
| 敵全滅 | ? |
| 消費AP | 獲得ゼニー |
| 10 | 1065 |
| 獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
| 827 | 200 |
獲得アイテム/ユニット
マップ

敵ユニット
| 敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.13 | 133 | ピルム | 1-2 | |
| - | - | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.13 | 128 | トマホーク | 1-2 | |
| - | - | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.13 | 131 | バトルアクス | 1-1 | |
| - | - | - | - | - | |
| アルテミス (アーチャー) | Lv.16 | 160 | ウインドボウ | 2-2 | |
| - | - | - | - | - | |
| ねむ (ファイター) | Lv.18 | 168 | トマホーク | 1-2 | |
| - | - | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.15 | 141 | ピルム | 1-2 | |
| - | - | - | - | - | |
| 異族戦型種 (ファイター) | Lv.14 | 132 | バトルアクス | 1-1 | |
| - | - | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.14 | 128 | ウィザードロッド | 1-1 | |
| - | - | - | - | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.14 | 139 | グレートソード | 1-1 | |
| - | - | - | - | - | |
| 異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.12 | 126 | トマホーク | 1-2 | |
| - | - | - | - | - | |
| 異族戦型種 (ソルジャー) | Lv.14 | 135 | グレイヴ | 1-1 | |
| - | - | - | - | - | |
| 異族戦型種 (ソルジャー) | Lv.15 | 137 | ピルム | 1-2 | |
| - | - | - | - | - | |
| 使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.14 | 139 | グレートソード | 1-1 | |
| - | - | - | - | - | |
| 異族戦型種 (ファイター) | Lv.13 | 126 | トマホーク | 1-2 | |
| - | - | - | - | - | |
| 異族魔型種 (プリースト) | Lv.15 | 132 | ウィザードロッド | 1-1 | |
| - | - | - | - | - | |

