ファントムオブブレイブ BRAVE1
クエスト情報
勝利条件 | 敵数 |
---|---|
敵全滅 | |
消費AP | 獲得ゼニー |
13 | 2391 |
獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
1506 | 150 |
獲得アイテム/ユニット
マップ

敵ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
異族戦型種 (ブレイド) | Lv.53 | 283 | 白銀の剣 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (ブレイド) | Lv.54 | 285 | 白銀の剣 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.57 | 293 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (ファイター) | Lv.55 | 287 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.58 | 297 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族戦型種 (ファイター) | Lv.56 | 290 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.59 | 299 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.60 | 303 | 白銀の斧 | 1-1 | |
命中UP・異 | 回避UP・異 | - | - | - |
増援ユニット