でんぱジャック ピンキー編 パーリー
クエスト情報
勝利条件 | 敵数 |
---|---|
敵全滅 | ? |
消費AP | 獲得ゼニー |
15 | |
獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
獲得アイテム/ユニット
アイテム/ユニット名 | |
---|---|
ピンキー:☆4 ブレイブランサー | ピンキー:☆3 ソルジャー |
マップ
敵ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
マサムネ (ソードマスター) | Lv.28 | 209 | 白銀の剣 | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
フライクーゲル (バレットセイジ) | Lv.28 | 184 | バズーカショット | 1-2 | |
- | - | - | - | - | |
アルテミス (イェーガー) | Lv.28 | 196 | 白銀の弓 | 2-2 | |
- | - | - | - | - | |
使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.25 | 186 | 白銀の剣 | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.23 | 177 | 白銀の剣 | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.23 | 190 | トマホーク | 1-2 | |
- | - | - | - | - | |
ピンキー (ブレイブランサー) | Lv.30 | 211 | ピルム | 1-2 | |
- | - | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.23 | 207 | トマホーク | 1-2 | |
- | - | - | - | - | |
使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.24 | 184 | 白銀の剣 | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
使徒チャリオット (ソードナイト) | Lv.25 | 186 | 白銀の剣 | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
レーヴァテイン (ソードマスター) | Lv.28 | 208 | 白銀の剣 | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
ティルフィング (ソードマスター) | Lv.28 | 207 | 白銀の剣 | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.25 | 195 | 白銀の槍 | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.25 | 186 | 白銀の槍 | 1-1 | |
- | - | - | - | - |
増援ユニット