でんぱジャック リサ編 パーリー
クエスト情報
勝利条件 | 敵数 |
---|---|
敵全滅 | |
消費AP | 獲得ゼニー |
15 | 2550 |
獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
1839 | 300 |
獲得アイテム/ユニット
アイテム/ユニット名 | |
---|---|
リサ:☆4 ビショップ | リサ:☆3 プリースト |
グレイヴ | 生命水 |
速の神水 |
マップ
敵ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.25 | 182 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.25 | 190 | 白銀の斧 | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
フライクーゲル (バレットセイジ) | Lv.28 | 184 | バズーカショット | 1-2 | |
- | - | - | - | - | |
ティルフィング (ソードマスター) | Lv.28 | 207 | 白銀の剣 | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.23 | 169 | ピルム | 1-2 | |
- | - | - | - | - | |
異族鎧型種 (ランスアーマー) | Lv.23 | 191 | ピルム | 1-2 | |
- | - | - | - | - | |
リサ (ビショップ) | Lv.30 | 213 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.25 | 176 | トマホーク | 1-2 | |
- | - | - | - | - | |
異族飛空型種 (ウイングナイト) | Lv.24 | 182 | 白銀の槍 | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
アルテミス (イェーガー) | Lv.28 | 196 | 白銀の弓 | 2-2 | |
- | - | - | - | - | |
パラシュ (ウォーリアー) | Lv.28 | 186 | トマホーク | 1-2 | |
- | - | - | - | - | |
異族竜騎型種 (ドラゴンナイト) | Lv.25 | 196 | トマホーク | 1-2 | |
- | - | - | - | - | |
マサムネ (ソードマスター) | Lv.28 | 209 | 白銀の剣 | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.23 | 204 | 女神の銀杖 | 1-1 | |
- | - | - | - | - |
増援ユニット