Phantom of GENESIS 激震9
クエスト情報
勝利条件 | 敵数 |
---|---|
敵全滅 | |
消費AP | 獲得ゼニー |
11 | 1885 |
獲得ユニット経験値 | 獲得プレイヤー経験値 |
614 | 120 |
獲得アイテム/ユニット
マップ
敵ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.20 | 145 | ミスリルアクス | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.18 | 138 | ミスリルアクス | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.21 | 161 | ミスリルアクス | 1-1 | |
命中UP | 回避UP | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.19 | 153 | ミスリルアクス | 1-1 | |
命中UP | 回避UP | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.22 | 153 | ミスリルアクス | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.23 | 165 | ミスリルアクス | 1-1 | |
命中UP | 回避UP | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.22 | 153 | ミスリルアクス | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.19 | 153 | ミスリルアクス | 1-1 | |
命中UP | 回避UP | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.18 | 138 | ミスリルアクス | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.21 | 161 | ミスリルアクス | 1-1 | |
命中UP | 回避UP | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.20 | 145 | ミスリルアクス | 1-1 | |
- | - | - | - | - |
増援ユニット
敵 | Lv | 戦闘力 | 武器 | 射程 | |
---|---|---|---|---|---|
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.20 | 143 | ミスリルロッド | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.21 | 147 | ミスリルロッド | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.22 | 149 | ミスリルロッド | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
使徒クロウエル (プリースト) | Lv.23 | 154 | ミスリルロッド | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.17 | 147 | ミスリルアクス | 1-1 | |
命中UP | 回避UP | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.17 | 147 | ミスリルアクス | 1-1 | |
命中UP | 回避UP | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.19 | 142 | ミスリルアクス | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.16 | 134 | ミスリルアクス | 1-1 | |
- | - | - | - | - | |
異族鎧型種 (アクスアーマー) | Lv.18 | 138 | ミスリルアクス | 1-1 | |
- | - | - | - | - |